Карен печатных салфетки машина KM003
| Главные двигатели | : | 3.3 кВт |
| Резка двигателя | : | 1.2 кВт |
| Печать Двигатели | : | 1 кВт |
| Катушка диаметр | : | 1300 mm |
| размер | : | 450 cm |
| высота | : | 115 cm |
| наиболее | : | 105 cm |
| мощность | 1400 шт / мин | |
| вес | : | 3200 kg |
| Общие черты | Пневматическое подъемное устройство | |
| Электронные свойства | : | Двигатель переменного тока и панель управления |
| Перерыв бумаги фотоэлемент | ||
| Кнопка аварийного | ||
| Съемная панель управления | ||
| Механические свойства | : | Дополнительно обмотки при работе |
| открытая катушка и торможения | ||
| необязательные опции модели | ||
| волокна тиснение | ||
| вариатор системы | ||
| Давление линейное движение железнодорожной системы | ||
| движения Распечатать пневматическим | ||
| упаковочного картона и аппаратура | ||
| Дополнительный блок тиснение (опционально) | ||
| Блок цветной печати |


